
塔林利华戴亚B队
TallinnaFCLevadiaB
球队市值:50000
所属联赛 | : | 爱沙乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塔林利华戴亚B队(英文名:TallinnaFCLevadiaB,粤语名:塔林利华戴亚B队), 是爱沙乙联赛的一支足球俱乐部,当前塔林利华戴亚B队的市值为:50000,塔林利华戴亚B队共有球员18人,外籍球员6人,我们将为你实时更新塔林利华戴亚B队赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-14 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 玛埃杜 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 塔林利瓦迪亚U21 | 租借结束 | ||
2025-02-28 | 塔林利瓦迪亚U21 | 租借 | ||
2025-01-01 | 库雷撒勒 | 退役 | ||
2024-01-01 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2023-07-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-02-16 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2023-02-03 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 已解约 | ||
2023-01-01 | FCI泰连尼 | 租借 | ||
2022-12-31 | 塔林军团 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2022-01-01 | FCI泰连尼 | 租借 | ||
2022-01-01 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 塔林利瓦迪亚U19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 塔林利瓦迪亚U17 | 已签约 | ||
2020-01-01 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔林军团U17 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 塔尔图桑托斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2017-01-01 | FCI塔林U17 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 派德 | 已解约 | ||
2014-02-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2013-12-31 | FCI泰连尼 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | 卡里鲁 | 租借 | ||
2012-12-31 | FCI泰连尼 | 租借结束 | ||
2012-02-01 | 卡里鲁 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | FCI泰连尼 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 塔林利瓦迪亚U21 | 租借结束 | ||
2025-02-28 | 玛埃杜 | 租借 | ||
2023-02-16 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2023-02-03 | 库雷撒勒 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 租借 | ||
2022-12-31 | FCI泰连尼 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔林军团 | 租借 | ||
2021-01-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 塔林利瓦迪亚U19 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔林利瓦迪亚U17 | 已签约 | ||
2018-07-13 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | ||
2018-01-01 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2018-01-01 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 塔林军团U17 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 斯拉梅卡勒夫 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 塔尔图桑托斯 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-02-01 | 派德 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 卡里鲁 | 租借结束 | ||
2013-01-01 | FCI泰连尼 | 租借 | ||
2012-12-31 | 卡里鲁 | 租借结束 | ||
2012-02-01 | FCI泰连尼 | 租借 | ||
2010-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 |